商号又は名称 | 株式会社Gunosy | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | グノシー | |
商号又は名称(英語表記) | Gunosy Inc. | |
法人番号 | 5010401102810 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 港区 | |
郵便番号 | 〒1070052 | |
登記住所 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 | |
国内所在地(英語表記) | 1-12-32, Akasaka, Minato ku Tokyo | |
最寄り駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 0.2km 徒歩2分以上 | |
登録年月日 | 2019/12/17 | |
更新年月日 | 2020/07/31 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 株式会社Gunosyの法人番号は5010401102810です。 株式会社Gunosyの法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはグノシー です。 また商号又は名称の英語表記はGunosy Inc. となります。 登記上の所在地は、2020/07/31現在 〒1070052 東京都港区赤坂1丁目12番32号 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 1-12-32, Akasaka, Minato ku Tokyo になります。 "東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 0.2km 徒歩2分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
港区の予測雨量 | |
---|---|
04/14 00:00現在0(mm/h) | 04/14 01:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 竹谷 祐哉 |
---|---|
法人名ふりがな | ぐのしー |
資本金 | 4,077,000,000円 |
従業員数 | 188人 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
木村 新司 | 23.47 |
KDDI株式会社 | 15.05 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 13.12 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.47 |
吉田 宏司 | 1.95 |
関 喜史 | 1.69 |
福島 良典 | 1.65 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.38 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.02 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.98 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 12,398,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 759,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 178,000,000 |
資本金 | 4,077,000,000 |
純資産 | 10,573,000,000 |
総資産 | 11,948,000,000 |
従業員数 | 188 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 13,138,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,837,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,731,000,000 |
資本金 | 4,046,000,000 |
純資産 | 10,794,000,000 |
総資産 | 13,427,000,000 |
従業員数 | 170 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 10,609,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,873,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 530,000,000 |
資本金 | 3,975,000,000 |
純資産 | 8,864,000,000 |
総資産 | 11,481,000,000 |
従業員数 | 152 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 7,478,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,619,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,236,000,000 |
資本金 | 3,911,000,000 |
純資産 | 8,133,000,000 |
総資産 | 9,677,000,000 |
従業員数 | 114 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 4,547,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 565,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 611,000,000 |
資本金 | 3,871,000,000 |
純資産 | 6,751,000,000 |
総資産 | 7,559,000,000 |
従業員数 | 95 人 |