商号又は名称 | 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | アマギアサクラコウイキシチョウソンケンジムクミアイ | |
商号又は名称(英語表記) | Amagi.Asakura Wide Municipal Area Association | |
法人番号 | 1000020409120 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 福岡県 | |
市区町村 | 朝倉市 | |
郵便番号 | 〒8380065 | |
登記住所 | 福岡県朝倉市一木18番地20 | |
国内所在地(英語表記) | 18-20,Hitotsugi, Asakura shi Fukuoka | |
最寄り駅 | 甘木鉄道甘木鉄道甘木線 甘木駅 0.8km 徒歩11分以上 | |
登録年月日 | 2022/04/01 | |
更新年月日 | 2022/04/28 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の法人番号は1000020409120です。 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはアマギアサクラコウイキシチョウソンケンジムクミアイ です。 また商号又は名称の英語表記はAmagi.Asakura Wide Municipal Area Association となります。 登記上の所在地は、2022/04/28現在 〒8380065 福岡県朝倉市一木18番地20 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 18-20,Hitotsugi, Asakura shi Fukuoka になります。 "甘木鉄道甘木鉄道甘木線 甘木駅 0.8km 徒歩11分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
朝倉市の予測雨量 | |
---|---|
11/29 21:05現在0(mm/h) | 11/29 22:05予測0(mm/h) |
福岡県 飯塚 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
福岡県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で時々曇りとなり、午後は雨や雷雨となる所があるでしょう。また、高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、強い日射の影響により時々曇りとなるでしょう。 <天気変化等の留意点> 筑後地方では、31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、多い所で1時間に20ミリ、24時間に30ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | あまぎあさくらこういきしちょうそんけんじむくみあい |
---|