商号又は名称 | 医療法人社団侑眞 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | ユウジン | |
法人番号 | 5390005008870 | |
法人種別 | その他の設立登記法人 | |
都道府県 | 山形県 | |
市区町村 | 山形市 | |
郵便番号 | 〒9900051 | |
登記住所 | 山形県山形市銅町2丁目13番11号 | |
最寄り駅 | JR奥羽本線ほか 北山形駅 1.0km 徒歩13分以上 | |
登録年月日 | 2020/12/01 | |
更新年月日 | 2020/12/01 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 医療法人社団侑眞の法人番号は5390005008870です。 医療法人社団侑眞の法人種別は"その他の設立登記法人"です。 商号又は名称のヨミガナはユウジン です。 登記上の所在地は、2020/12/01現在 〒9900051 山形県山形市銅町2丁目13番11号 となっています。 "JR奥羽本線ほか 北山形駅 1.0km 徒歩13分以上" が最寄り駅の情報となります。 医療法人社団侑眞は、2020/12/01に法人番号が新規登録されています。 |
山形市の予測雨量 | |
---|---|
01/23 00:00現在0(mm/h) | 01/23 01:00予測0(mm/h) |
山形県 山形 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。また、上空に寒気を伴った気圧の谷が、日本海を東へ進んでいます。 山形県は、曇りで、雨の降っている所が多くなっています。 31日は、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響により、雨や曇りで、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、低気圧や暖かく湿った空気の影響により、曇りで、雷を伴って激しい雨の降る所がある見込みです。 <天気変化等の留意点> 31日は、山形県では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。 |
法人名ふりがな | ゆうじん |
---|