商号又は名称 | 渡島・檜山地方税滞納整理機構 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020018970 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 北海道 | |
市区町村 | 函館市 | |
郵便番号 | 〒0410806 | |
登記住所 | 北海道函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内 | |
最寄り駅 | JR函館本線ほか 五稜郭駅 2.5km 徒歩36分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/02 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 渡島・檜山地方税滞納整理機構の法人番号は1000020018970です。 渡島・檜山地方税滞納整理機構の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/02現在 〒0410806 北海道函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内 となっています。 "JR函館本線ほか 五稜郭駅 2.5km 徒歩36分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [PETI PATI ぷてぃ ぱてぃ、カフェテラス・カルチャー、自家焙煎珈琲店 さてんどーる、wind ハナレイムーン] があります。 渡島・檜山地方税滞納整理機構は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
函館市の予測雨量 | |
---|---|
09/23 00:00現在0(mm/h) | 09/23 01:00予測0(mm/h) |
道南 函館 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
北海道付近は、31日から8月1日にかけて気圧の谷の中となり、大気の状態が不安定となるでしょう。 渡島・檜山地方の31日9時の天気は、曇りまたは晴れとなっています。 31日は、曇り時々晴れ、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。 8月1日は、曇りで、渡島地方では昼前から夕方晴れ、檜山地方では昼前から晴れで、ともに所により明け方まで雨で雷を伴う見込みです。 海の波の高さは、31日から8月1日にかけて1メートルでしょう。 |
法人名ふりがな | おしまひやまちほうぜいたいのうせいりきこう |
---|