商号又は名称 | 那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020308561 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 和歌山県 | |
市区町村 | 東牟婁郡那智勝浦町 | |
郵便番号 | 〒6495141 | |
登記住所 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字市屋1054-9 | |
最寄り駅 | JR紀勢本線 湯川駅 0.7km 徒歩10分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/09 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合の法人番号は1000020308561です。 那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/09現在 〒6495141 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字市屋1054-9 となっています。 "JR紀勢本線 湯川駅 0.7km 徒歩10分以上" が最寄り駅の情報となります。 那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
東牟婁郡那智勝浦町の予測雨量 | |
---|---|
06/07 05:00現在0(mm/h) | 06/07 06:00予測0(mm/h) |
和歌山県 潮岬 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れています。 31日の和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、大気の状態が不安定となるため雨や雷雨となる所がある見込みです。 31日は高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日の和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。 |
法人名ふりがな | なちかつうらちょうたいじちょうかんきょうえいせいしせついちぶじむくみあい |
---|