商号又は名称 | 津久見市 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020442071 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 大分県 | |
市区町村 | 津久見市 | |
郵便番号 | 〒8792435 | |
登記住所 | 大分県津久見市宮本町20-15 | |
最寄り駅 | JR日豊本線 津久見駅 0.3km 徒歩3分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/04 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 津久見市の法人番号は1000020442071です。 津久見市の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/04現在 〒8792435 大分県津久見市宮本町20-15 となっています。 "JR日豊本線 津久見駅 0.3km 徒歩3分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [かくれん坊、ガレ、KADAN、カトレア] 2件の宿情報 [HOTEL AZ 大分津久見店、ビジネスホテル久月] があります。 津久見市は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
津久見市の予測雨量 | |
---|---|
06/07 05:00現在0(mm/h) | 06/07 06:00予測0(mm/h) |
大分県 佐伯 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
大分県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨となり、激しく降る所があるでしょう。高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、午後は強い日射の影響により雨や雷雨となる所があるでしょう。 <天気変化等の留意点> 31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、中部の多い所で1時間に30ミリ、24時間に50ミリ、西部の多い所で1時間に30ミリ、24時間に50ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | つくみし |
---|