商号又は名称 | 歌志内市 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | ウタシナイシ | |
商号又は名称(英語表記) | Utashinai City | |
法人番号 | 1000020012271 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 北海道 | |
市区町村 | 歌志内市 | |
郵便番号 | 〒0730403 | |
登記住所 | 北海道歌志内市字本町5 | |
国内所在地(英語表記) | 5,Honncho, Utashinai shi Hokkaido | |
最寄り駅 | JR根室本線 赤平駅 4.0km 徒歩56分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2020/08/11 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 歌志内市の法人番号は1000020012271です。 歌志内市の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはウタシナイシ です。 また商号又は名称の英語表記はUtashinai City となります。 登記上の所在地は、2020/08/11現在 〒0730403 北海道歌志内市字本町5 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 5,Honncho, Utashinai shi Hokkaido になります。 "JR根室本線 赤平駅 4.0km 徒歩56分以上" が最寄り駅の情報となります。 歌志内市は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
歌志内市の予測雨量 | |
---|---|
10/02 21:00現在0.55(mm/h) | 10/02 22:00予測0(mm/h) |
道北 旭川 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
北海道付近は、31日から8月1日にかけて気圧の谷の中となり、大気の状態が不安定となるでしょう。 上川・留萌地方の31日9時の天気は、概ね晴れています。 31日は、晴れ夜曇りで、上川地方では夕方から雨の降る所があるでしょう。 上川・留萌地方では高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、上川地方は曇り時々晴れで、昼過ぎから夜のはじめ頃雨の降る所がある見込みです。留萌地方は晴れ朝晩曇りでしょう。 海の波の高さは、31日は1.5メートルとやや高いですが、のち1メートルの見込みです。8月1日は1メートルでしょう。 |
法人名ふりがな | うたしないし |
---|
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2022/7/4 | 2022082277 | 商標 | チロルの湯 |