商号又は名称 | 株式会社明和測量 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | メイワソクリョウ | |
法人番号 | 3090001003222 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 山梨県 | |
市区町村 | 中巨摩郡昭和町 | |
郵便番号 | 〒4093865 | |
登記住所 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田398番地の1 | |
最寄り駅 | JR身延線 国母駅 1.9km 徒歩26分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2020/11/20 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 株式会社明和測量の法人番号は3090001003222です。 株式会社明和測量の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはメイワソクリョウ です。 登記上の所在地は、2020/11/20現在 〒4093865 山梨県中巨摩郡昭和町西条新田398番地の1 となっています。 "JR身延線 国母駅 1.9km 徒歩26分以上" が最寄り駅の情報となります。 株式会社明和測量は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
中巨摩郡昭和町の予測雨量 | |
---|---|
01/25 15:00現在0(mm/h) | 01/25 16:00予測0(mm/h) |
山梨県 甲府 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 山梨県は、曇りや晴れとなっています。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夕方から雨となり、夕方から夜のはじめ頃にかけて雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで昼前から昼過ぎにかけて晴れますが、湿った空気の影響で夕方から雨で雷を伴う所がある見込みです。 |
法人名ふりがな | めいわそくりょう |
---|