商号又は名称 | 株式会社プロシップ | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | プロシップ | |
法人番号 | 1010001073852 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 千代田区 | |
郵便番号 | 〒1020072 | |
登記住所 | 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 | |
最寄り駅 | JR中央本線ほか 飯田橋駅 0.4km 徒歩5分以上 | |
登録年月日 | 2022/06/29 | |
更新年月日 | 2022/07/22 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 株式会社プロシップの法人番号は1010001073852です。 株式会社プロシップの法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはプロシップ です。 登記上の所在地は、2022/07/22現在 〒1020072 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 となっています。 "JR中央本線ほか 飯田橋駅 0.4km 徒歩5分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
千代田区の予測雨量 | |
---|---|
05/28 18:00現在0(mm/h) | 05/28 19:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 山口 法弘 |
---|---|
法人名ふりがな | ぷろしっぷ |
資本金 | 648,953,000円 |
従業員数 | 198人 |
企業規模 | 男性:156人 女性:42人 |
事業概要 | ソフトウェアパッケージ開発・販売 |
企業ホームページ | http://www.proship.co.jp/ |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
株式会社NSD | 20.39 |
鈴木 勝喜 | 16.33 |
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6.15 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.64 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3.92 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.35 |
長谷部 政利 | 2.65 |
株式会社光通信 | 2.57 |
FCP SEXTANT GRAND LARGE (香港上海銀行東京支店) | 2.09 |
川久保 真由美 | 1.43 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 6,645,638,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,272,787,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,568,487,000 |
資本金 | 648,953,000 |
純資産 | 11,059,090,000 |
総資産 | 13,252,125,000 |
従業員数 | 200 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 5,207,219,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,733,091,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,176,359,000 |
資本金 | 567,586,000 |
純資産 | 9,793,702,000 |
総資産 | 11,612,247,000 |
従業員数 | 198 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 4,936,075,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,530,136,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,037,391,000 |
資本金 | 508,204,000 |
純資産 | 9,107,578,000 |
総資産 | 10,788,236,000 |
従業員数 | 160 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 4,303,210,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,569,981,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,073,807,000 |
資本金 | 466,000,000 |
純資産 | 8,514,024,000 |
総資産 | 9,937,971,000 |
従業員数 | 160 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 4,235,680,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,456,286,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,003,306,000 |
資本金 | 440,867,000 |
純資産 | 7,799,893,000 |
総資産 | 9,205,913,000 |
従業員数 | 153 人 |