商号又は名称 | 本別町 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020016462 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 北海道 | |
市区町村 | 中川郡本別町 | |
郵便番号 | 〒0893334 | |
登記住所 | 北海道中川郡本別町北2丁目4-1 | |
最寄り駅 | 北海道ちほく高原鉄道北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線 本別駅 0.3km 徒歩3分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/02 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 本別町の法人番号は1000020016462です。 本別町の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/02現在 〒0893334 北海道中川郡本別町北2丁目4-1 となっています。 "北海道ちほく高原鉄道北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線 本別駅 0.3km 徒歩3分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に3件のカフェ情報 [カフェ ド ギャラリーガーデニア、カフェいちご、エトワール] があります。 本別町は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
中川郡本別町の予測雨量 | |
---|---|
09/29 08:05現在0(mm/h) | 09/29 09:05予測0(mm/h) |
道東 釧路 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
北海道付近は、31日から8月1日にかけて気圧の谷の中となり、大気の状態が不安定となるでしょう。 釧路・根室・十勝地方の31日9時の天気は、おおむね晴れとなっています。 31日は、晴れのち曇りで、十勝北部は昼過ぎから雨でしょう。 なお、十勝地方では高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、釧路・根室地方は曇り、十勝地方は曇り時々晴れで、未明は雨の降る所がある見込みです。 海の波の高さは、31日から8月1日にかけて1メートルでしょう。 |
法人名ふりがな | ほんべつちょう |
---|