商号又は名称 | アークランドサービスホールディングス株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 5010001106113 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 千代田区 | |
郵便番号 | 〒1010062 | |
登記住所 | 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地新お茶の水ビルディング14階 | |
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 0.2km 徒歩2分以上 | |
登録年月日 | 2016/07/01 | |
更新年月日 | 2018/04/17 | |
更新区分 | 商号又は名称の変更 | |
概要 | アークランドサービスホールディングス株式会社の法人番号は5010001106113です。 アークランドサービスホールディングス株式会社の法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2018/04/17現在 〒1010062 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地新お茶の水ビルディング14階 となっています。 "東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 0.2km 徒歩2分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [バーガーキング お茶の水サンクレール店、銀座コージーコーナー お茶の水店、スープストックトーキョー お茶の水店、サロンドカフェいしい] があります。 |
千代田区の予測雨量 | |
---|---|
04/01 06:00現在0(mm/h) | 04/01 07:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 坂本 守孝 |
---|---|
法人名ふりがな | あーくらんどさーびすほーるでぃんぐす |
資本金 | 1,932,000,000円 |
従業員数 | 62人 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
アークランズ株式会社 | 55.03 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.09 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.16 |
坂本 守孝 | 0.96 |
SMBC日興証券株式会社 | 0.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.78 |
臼井 貴世子 | 0.75 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.62 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.5 |
伊藤 永 | 0.44 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 26,336,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,873,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,022,000,000 |
資本金 | 1,932,000,000 |
純資産 | 13,495,000,000 |
総資産 | 20,767,000,000 |
従業員数 | 62 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 20,340,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,984,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -507,000,000 |
資本金 | 1,932,000,000 |
純資産 | 13,428,000,000 |
総資産 | 19,562,000,000 |
従業員数 | 55 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 16,732,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,534,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 677,000,000 |
資本金 | 1,932,000,000 |
純資産 | 14,795,000,000 |
総資産 | 20,168,000,000 |
従業員数 | 44 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 15,935,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,474,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 999,000,000 |
資本金 | 1,932,000,000 |
純資産 | 14,894,000,000 |
総資産 | 19,911,000,000 |
従業員数 | 46 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 18,485,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,784,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,039,000,000 |
資本金 | 1,932,000,000 |
純資産 | 14,585,000,000 |
総資産 | 19,975,000,000 |
従業員数 | 51 人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2021/3/31 | 2021044342 | 商標 | §SUPER\GRILL\BROS. |
2020/7/22 | 2020097202 | 商標 | §東∞京\たらこ\スパゲティ\TOKYO TARAKO SPAGHETTI∞た |
2017/9/1 | 2017122279 | 商標 | FILLED TABLE\フィルドテーブル |
2016/12/12 | 2016143849 | 商標 | §ALS HOLDINGS.CO.,LTD.\アークランドサービスホールディングス株式会社 |
2016/12/12 | 2016143870 | 商標 | アークランドサービスホールディングス株式会社 |
2016/11/11 | 2016133131 | 商標 | GOLDEN\SHOWER\TREE∞ORIENTAL CAFE |
2015/10/7 | 2015096745 | 商標 | §ALS\アークランドサービス株式会社 |
2015/10/7 | 2015096746 | 商標 | かつ\や∞とんかつ |
2015/7/21 | 2015069334 | 商標 | §かつ\や∞とんかつ∞CA-TU-YA |
2012/11/1 | 2012088653 | 商標 | かつ\弁∞お弁当 |
2012/5/28 | 2012042515 | 商標 | かつ\弁∞お弁当 |