商号又は名称 | 大仙美郷環境事業組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | ダイセンミサトカンキョウジギョウクミアイ | |
商号又は名称(英語表記) | Daisen Misato Environment Association | |
法人番号 | 1000020058513 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 秋田県 | |
市区町村 | 大仙市 | |
郵便番号 | 〒0140001 | |
登記住所 | 秋田県大仙市花館字大戸下川原2-10 | |
国内所在地(英語表記) | 2-10,Odoshimokawara,Hanadate, Daisen shi Akita | |
最寄り駅 | JR奥羽本線ほか 大曲駅 2.7km 徒歩39分以上 | |
登録年月日 | 2019/03/31 | |
更新年月日 | 2020/08/18 | |
更新区分 | 登記記録の閉鎖等 | |
閉鎖等年月日 | 2019-03-31 | |
閉鎖等事由 | その他の清算の結了等 | |
概要 | 大仙美郷環境事業組合の法人番号は1000020058513です。 大仙美郷環境事業組合の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはダイセンミサトカンキョウジギョウクミアイ です。 また商号又は名称の英語表記はDaisen Misato Environment Association となります。 登記上の所在地は、2020/08/18現在 〒0140001 秋田県大仙市花館字大戸下川原2-10 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 2-10,Odoshimokawara,Hanadate, Daisen shi Akita になります。 "JR奥羽本線ほか 大曲駅 2.7km 徒歩39分以上" が最寄り駅の情報となります。 大仙美郷環境事業組合は、清算の結了、合併による解散などの事由により、2019-03-31に登記記録が閉鎖されています。 |
大仙市の予測雨量 | |
---|---|
10/02 20:05現在4.88(mm/h) | 10/02 21:05予測6.25(mm/h) |
秋田県 秋田 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。また、上空に寒気を伴った気圧の谷が、日本海を東へ進んでいます。 秋田県は、曇りとなっています。 31日は、低気圧や上空の寒気の影響により、曇りで、夕方から雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。なお、秋田県では高温が予想されます。熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、低気圧や上空の寒気の影響により、曇りで、朝夕は雷を伴って激しい雨の降る所がある見込みです。 |
法人名ふりがな | だいせんみさとかんきょうじぎょうくみあい |
---|