商号又は名称 | 上田市平井財産区 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000030200023 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 長野県 | |
市区町村 | 上田市 | |
郵便番号 | 〒3860024 | |
登記住所 | 長野県上田市大手1丁目11-16 | |
最寄り駅 | JR北陸新幹線ほか 上田駅 0.8km 徒歩10分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/05 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 上田市平井財産区の法人番号は1000030200023です。 上田市平井財産区の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/05現在 〒3860024 長野県上田市大手1丁目11-16 となっています。 "JR北陸新幹線ほか 上田駅 0.8km 徒歩10分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [clover-clover、甲州屋、アド、たね蒔くカフェ] 4件の宿情報 [上田温泉 祥園・寿久庵 、ホテルルートインGrand上田駅前、上田第一ホテル、上田プラザホテル] があります。 上田市平井財産区は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
上田市の予測雨量 | |
---|---|
09/22 22:05現在0(mm/h) | 09/22 23:05予測0(mm/h) |
長野県 長野 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 長野県は、晴れや曇りで、雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夕方から曇りとなり、雨や雷雨となる所があるでしょう。中部と南部では、夕方から夜のはじめ頃は激しく降る所もある見込みです。 8月1日は、高気圧に覆われますが、日中の昇温や湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定となる見込みです。このため、曇りで朝から昼過ぎは晴れますが、中部と南部では昼過ぎから、にわか雨か雷雨となる所があるでしょう。 |
法人名ふりがな | うえだしひらいざいさんく |
---|