商号又は名称 | 天山地区共同環境組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | テンザンチクキョウドウカンキョウクミアイ | |
商号又は名称(英語表記) | Tenzan Common Environment Association | |
法人番号 | 1000020418633 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 佐賀県 | |
市区町村 | 多久市 | |
郵便番号 | 〒8460002 | |
登記住所 | 佐賀県多久市北多久町大字小侍4644-29 | |
国内所在地(英語表記) | 4644-29 Oaza Kosamurai Kitatakumachi, Taku shi Saga | |
最寄り駅 | JR唐津線 多久駅 2.0km 徒歩28分以上 | |
登録年月日 | 2020/04/01 | |
更新年月日 | 2022/01/20 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 天山地区共同環境組合の法人番号は1000020418633です。 天山地区共同環境組合の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはテンザンチクキョウドウカンキョウクミアイ です。 また商号又は名称の英語表記はTenzan Common Environment Association となります。 登記上の所在地は、2022/01/20現在 〒8460002 佐賀県多久市北多久町大字小侍4644-29 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 4644-29 Oaza Kosamurai Kitatakumachi, Taku shi Saga になります。 "JR唐津線 多久駅 2.0km 徒歩28分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
多久市の予測雨量 | |
---|---|
09/23 00:05現在0(mm/h) | 09/23 01:05予測0(mm/h) |
佐賀県 佐賀 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
佐賀県は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気の影響により曇りとなっている所があります。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨となる所があるでしょう。高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響により時々曇りとなるでしょう。 <天気変化等の留意点> 31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、多い所で1時間に20ミリ、24時間に30ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | てんざんちくきょうどうかんきょうくみあい |
---|