商号又は名称 | 株式会社COMプランニング | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 8011301020224 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 山梨県 | |
市区町村 | 甲府市 | |
郵便番号 | 〒4000853 | |
登記住所 | 山梨県甲府市下小河原町29番地1 | |
住所カナ | ヤマナシケンコウフシシモコガワラチョウ | |
最寄り駅 | JR身延線 甲斐住吉駅 1.2km 徒歩17分以上 | |
登録年月日 | 2017/04/04 | |
更新年月日 | 2017/04/11 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 株式会社COMプランニングの法人番号は8011301020224です。 株式会社COMプランニングの法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2017/04/11現在 〒4000853 山梨県甲府市下小河原町29番地1 となっています。 "JR身延線 甲斐住吉駅 1.2km 徒歩17分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に3件のカフェ情報 [氷華、Paz、マクドナルド 中小河原店] 2件の宿情報 [ホテル湯王温泉、アパホテル<甲府南>] があります。 |
甲府市の予測雨量 | |
---|---|
12/09 10:00現在0(mm/h) | 12/09 11:00予測0(mm/h) |
山梨県 甲府 の天気 | |
---|---|
今日 12月09日(月) | 明日 12月10日(火) |
![]() |
![]() |
本州付近は高気圧に覆われています。 山梨県は、おおむね晴れています。 9日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は次第に曇りとなり、夜には雨や雪の降る所があるでしょう。 10日は、気圧の谷や湿った空気の影響により、未明雨となりますが、午後は高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。 |
事業内容 | 現在未登録です |
---|---|
代表者 | 現在未登録です |
設立年月日 | 現在未登録です |
ホームページ | 現在未登録です |