商号又は名称 | 今津財産区 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000030250084 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 滋賀県 | |
市区町村 | 高島市 | |
郵便番号 | 〒5201521 | |
登記住所 | 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 | |
最寄り駅 | JR湖西線 新旭駅 0.3km 徒歩3分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/05 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 今津財産区の法人番号は1000030250084です。 今津財産区の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/05現在 〒5201521 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 となっています。 "JR湖西線 新旭駅 0.3km 徒歩3分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [Apple 洋菓子店、MIZU cafe cocco、喫茶洋菓子 TiME FOR TEA、萠香] 2件の宿情報 [料理旅館鳥居楼、ラシーヌホーム針江] があります。 今津財産区は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
高島市の予測雨量 | |
---|---|
05/28 17:00現在0(mm/h) | 05/28 18:00予測0(mm/h) |
滋賀県 彦根 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
滋賀県は、湿った空気の影響でおおむね曇り、雨の降っている所があります。 31日の滋賀県は、湿った空気の影響でおおむね曇り、雨や雷雨となる所があるでしょう。南部では、昼過ぎから夕方にかけて激しく降る所がある見込みです。 31日は高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日の滋賀県は、高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。 |
法人名ふりがな | いまづざいさんく |
---|