商号又は名称 | 阿賀北広域組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | アガキタコウイキクミアイ | |
商号又は名称(英語表記) | Agakita Regional Affairs Association | |
法人番号 | 1000020159484 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 新潟県 | |
市区町村 | 阿賀野市 | |
郵便番号 | 〒9591976 | |
登記住所 | 新潟県阿賀野市船居字権九郎新田496番地1 | |
国内所在地(英語表記) | 496-1,Hunaiazagenkuroshinden, Agano shi Niigata | |
最寄り駅 | JR羽越本線 神山駅 0.5km 徒歩6分以上 | |
登録年月日 | 2022/03/31 | |
更新年月日 | 2023/09/05 | |
更新区分 | 登記記録の閉鎖等 | |
閉鎖等年月日 | 2022-03-31 | |
閉鎖等事由 | その他の清算の結了等 | |
概要 | 阿賀北広域組合の法人番号は1000020159484です。 阿賀北広域組合の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはアガキタコウイキクミアイ です。 また商号又は名称の英語表記はAgakita Regional Affairs Association となります。 登記上の所在地は、2023/09/05現在 〒9591976 新潟県阿賀野市船居字権九郎新田496番地1 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 496-1,Hunaiazagenkuroshinden, Agano shi Niigata になります。 "JR羽越本線 神山駅 0.5km 徒歩6分以上" が最寄り駅の情報となります。 阿賀北広域組合は、清算の結了、合併による解散などの事由により、2022-03-31に登記記録が閉鎖されています。 |
阿賀野市の予測雨量 | |
---|---|
10/02 20:05現在0(mm/h) | 10/02 21:05予測0(mm/h) |
新潟県 新潟 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
本州付近を上空に寒気を伴った気圧の谷が通過中です。 県内は、雨又は曇りとなっています。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。 このため、雨のち曇りで、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。 8月1日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。 このため、曇り時々晴れで、昼前まで雨の降る所があるでしょう。 <天気変化等の留意点> 31日の下越では、土砂災害に厳重に警戒し、中越、上越では、土砂災害に注意・警戒してください。下越、中越では低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や突風に注意してください。 |
法人名ふりがな | あがきたこういきくみあい |
---|