商号又は名称 | 株式会社CAC Holdings | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1010001019335 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 中央区 | |
郵便番号 | 〒1030015 | |
登記住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 | |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 0.3km 徒歩3分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/19 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 株式会社CAC Holdingsの法人番号は1010001019335です。 株式会社CAC Holdingsの法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2018/04/19現在 〒1030015 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 となっています。 "東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 0.3km 徒歩3分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [ドトールコーヒーショップ人形町箱崎店、CAFFE CALMO、カフェドクリエ箱崎町、Cafe Musee H] があります。 株式会社CAC Holdingsは、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
中央区の予測雨量 | |
---|---|
12/09 01:05現在0(mm/h) | 12/09 02:05予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 西森 良太 |
---|---|
法人名ふりがな | しーえーしーほーるでぃんぐす |
資本金 | 3,702,000,000円 |
従業員数 | 1,098人 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
株式会社小学館 | 18.24 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.46 |
株式会社SHIFT | 6.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.48 |
CAC社員持株会 | 3.38 |
株式会社三井住友銀行 | 2.84 |
田辺三菱製薬株式会社 | 2.53 |
ユアサ商事株式会社 | 1.76 |
マルハニチロ株式会社 | 1.76 |
KLab株式会社 | 1.76 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 125,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,426,000,000 |
資本金 | 3,702,000,000 |
純資産 | 22,143,000,000 |
総資産 | 24,857,000,000 |
従業員数 | 32 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 257,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 872,000,000 |
資本金 | 3,702,000,000 |
純資産 | 25,258,000,000 |
総資産 | 29,391,000,000 |
従業員数 | 29 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | -1,265,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -272,000,000 |
資本金 | 3,702,000,000 |
純資産 | 22,227,000,000 |
総資産 | 25,224,000,000 |
従業員数 | 33 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | -617,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,707,000,000 |
資本金 | 3,702,000,000 |
純資産 | 23,537,000,000 |
総資産 | 27,468,000,000 |
従業員数 | 31 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | -139,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,373,000,000 |
資本金 | 3,702,000,000 |
純資産 | 26,649,000,000 |
総資産 | 31,143,000,000 |
従業員数 | 28 人 |
平均勤続年数(男女) | 男性:17年 女性:11年 |
---|---|
管理職全体人数(男女計) | 78人 |
女性管理職人数 | 9人 |
役員全体人数(男女計) | 8人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2013/10/1 | 2013076375 | 商標 | Reserve-Navi |