商号又は名称 | 土田財産区 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | ドタザイサンク | |
商号又は名称(英語表記) | Dota Zaisanku | |
法人番号 | 1000030210055 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 岐阜県 | |
市区町村 | 可児市 | |
郵便番号 | 〒5090214 | |
登記住所 | 岐阜県可児市広見1丁目1番地 | |
国内所在地(英語表記) | 1-1 Hiromi, Kani shi Gifu | |
最寄り駅 | 名鉄広見線 新可児駅 0.5km 徒歩7分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2020/08/03 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 土田財産区の法人番号は1000030210055です。 土田財産区の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはドタザイサンク です。 また商号又は名称の英語表記はDota Zaisanku となります。 登記上の所在地は、2020/08/03現在 〒5090214 岐阜県可児市広見1丁目1番地 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 1-1 Hiromi, Kani shi Gifu になります。 "名鉄広見線 新可児駅 0.5km 徒歩7分以上" が最寄り駅の情報となります。 土田財産区は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
可児市の予測雨量 | |
---|---|
06/10 03:00現在0(mm/h) | 06/10 04:00予測0(mm/h) |
岐阜県 岐阜 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
東海地方は気圧の谷となっています。 岐阜県は、曇りまたは晴れで、雨や雷雨となっている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。岐阜県では高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、飛騨地方では湿った空気の影響で朝晩を中心に雲の広がる所がある見込みです。 |
法人名ふりがな | どたざいさんく |
---|