商号又は名称 | 株式会社安蘇浄化槽公社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | アソジョウカソウコウシャ | |
法人番号 | 1060001020726 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 栃木県 | |
市区町村 | 佐野市 | |
郵便番号 | 〒3270313 | |
登記住所 | 栃木県佐野市吉水町792番地3 | |
最寄り駅 | 東武佐野線 吉水駅 0.9km 徒歩12分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2021/03/11 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 株式会社安蘇浄化槽公社の法人番号は1060001020726です。 株式会社安蘇浄化槽公社の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはアソジョウカソウコウシャ です。 登記上の所在地は、2021/03/11現在 〒3270313 栃木県佐野市吉水町792番地3 となっています。 "東武佐野線 吉水駅 0.9km 徒歩12分以上" が最寄り駅の情報となります。 株式会社安蘇浄化槽公社は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
佐野市の予測雨量 | |
---|---|
12/11 05:05現在0(mm/h) | 12/11 06:05予測0(mm/h) |
栃木県 宇都宮 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 栃木県は、おおむね曇りで雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、曇り昼過ぎまで時々晴れで昼過ぎから雨や雷雨となる所があるでしょう。 |
法人名ふりがな | あそじょうかそうこうしゃ |
---|