商号又は名称 | スズデン株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | スズデン | |
法人番号 | 1010001003966 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 港区 | |
郵便番号 | 〒1080023 | |
登記住所 | 東京都港区芝浦3丁目4番1号 | |
最寄り駅 | JR東海道本線 田町駅 0.3km 徒歩4分以上 | |
登録年月日 | 2019/07/03 | |
更新年月日 | 2019/07/09 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | スズデン株式会社の法人番号は1010001003966です。 スズデン株式会社の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはスズデン です。 登記上の所在地は、2019/07/09現在 〒1080023 東京都港区芝浦3丁目4番1号 となっています。 "JR東海道本線 田町駅 0.3km 徒歩4分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
港区の予測雨量 | |
---|---|
01/20 21:00現在0(mm/h) | 01/20 22:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 酒 井 篤 史 |
---|---|
法人名ふりがな | すずでん |
資本金 | 1,819,230,000円 |
従業員数 | 341人 |
設立年月日 | 1952年12月27日 |
事業項目 | 生産用機械器具製造業,業務用機械器具製造業,電気機械器具製造業,情報通信機械器具製造業,その他の製造業,その他の事業サービス業,その他のサービス業 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
株式会社トレンド | 11 |
ベル株式会社 | 10.5 |
オムロン株式会社 | 9.5 |
株式会社タァーツ | 3.7 |
鈴 木 敏 雄 | 3 |
岡 野 妙 子 | 2.8 |
鈴 木 達 夫 | 2.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2 |
株式会社サンセイテクノス | 1.9 |
スズデン社員持株会 | 1.8 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 44,111,726,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,641,516,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,085,214,000 |
資本金 | 1,819,230,000 |
純資産 | 16,175,588,000 |
総資産 | 26,333,026,000 |
従業員数 | 341 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 47,433,852,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,822,613,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,335,447,000 |
資本金 | 1,819,230,000 |
純資産 | 16,879,513,000 |
総資産 | 27,974,801,000 |
従業員数 | 363 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 49,032,075,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,969,555,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,284,586,000 |
資本金 | 1,819,230,000 |
純資産 | 16,388,301,000 |
総資産 | 29,525,041,000 |
従業員数 | 369 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 41,420,697,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,280,507,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 818,947,000 |
資本金 | 1,819,230,000 |
純資産 | 15,679,182,000 |
総資産 | 27,846,975,000 |
従業員数 | 355 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 38,678,653,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,189,813,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 721,877,000 |
資本金 | 1,819,230,000 |
純資産 | 16,310,672,000 |
総資産 | 25,648,258,000 |
従業員数 | 346 人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2017/9/25 | 2017127730 | 商標 | スズデン MOBILE |
2016/10/26 | 2016119404 | 商標 | スズデン株式会社 |
2016/4/21 | 2016084948 | 特許 | バラ積み物品取り出し用ロボットハンド及びバラ積み物品自動取り出しシステム |
2012/12/27 | 2012105218 | 商標 | iFactory\スズデン株式会社 |
2012/12/27 | 2012105217 | 商標 | §i Factory |