商号又は名称 | 三井物産株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | ミツイブッサン | |
商号又は名称(英語表記) | MITSUI & CO., LTD. | |
法人番号 | 1010001008767 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 千代田区 | |
郵便番号 | 〒1000004 | |
登記住所 | 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 | |
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 竹橋駅 0.3km 徒歩4分以上 | |
登録年月日 | 2020/05/07 | |
更新年月日 | 2020/07/10 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 三井物産株式会社の法人番号は1010001008767です。 三井物産株式会社の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはミツイブッサン です。 また商号又は名称の英語表記はMITSUI & CO., LTD. となります。 登記上の所在地は、2020/07/10現在 〒1000004 東京都千代田区大手町1丁目2番1号 となっています。 "東京メトロ東西線 竹橋駅 0.3km 徒歩4分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
千代田区の予測雨量 | |
---|---|
01/16 15:00現在0(mm/h) | 01/16 16:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 安永 竜夫 |
---|---|
法人名ふりがな | みついぶっさん |
資本金 | 341,775,000,000円 |
従業員数 | 8,328人 |
設立年月日 | 1947年7月25日 |
事業概要 | 鉄鋼製品、金属資源、プロジェクト、機械・輸送システム、化学品、エネルギー、食料、流通事業、ヘルスケア・サービス事業、コンシューマービジネス事業、ICT事業、コーポレートディベロップメントの各分野において、全世界に広がる営業拠点とネットワーク、情報力などを活かし、多種多様な商品販売とそれを支えるロジスティクス、ファイナンス、さらには国際的なプロジェクト案件の構築など、各種事業を多角的に展開 |
事業項目 | 林業,建設業,繊維工業,家具・装備品製造業,印刷・同関連業,化学工業,石油製品・石炭製品製造業,プラスチック製品製造業,ゴム製品製造業,なめし革・同製品・毛皮製造業,窯業・土石製品製造業,鉄鋼業,非鉄金属製造業,生産用機械器具製造業,業務用機械器具製造業,電気機械器具製造業,情報通信機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,その他の製造業,情報サービス業,映像・音声・文字情報制作業,鉄道業,道路貨物運送業,水運業,航空運輸業,運輸に附帯するサービス業,不動産賃貸業・管理業,物品賃貸業,専門サービス業,広告業,広告業,自動車整備業,機械等修理業,その他の事業サービス業,その他のサービス業 |
企業ホームページ | http://www.mitsui.com/jp/ja/index.html |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 9.71 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 4.92 |
ビ-エヌワイエムノ-ウエストウエ-ルズフア-ゴオムニバス(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 4.25 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9) | 2.24 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5) | 2.06 |
日本生命保険相互会社 | 2.05 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385151(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.72 |
株式会社三井住友銀行 | 1.5 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口7) | 1.48 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.43 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 3,377,216,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 384,627,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 383,393,000,000 |
資本金 | 341,775,000,000 |
純資産 | 2,006,390,000,000 |
総資産 | 6,271,989,000,000 |
従業員数 | 5,676 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 3,837,681,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 212,742,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 219,977,000,000 |
資本金 | 341,481,000,000 |
純資産 | 2,050,597,000,000 |
総資産 | 6,350,903,000,000 |
従業員数 | 5,772 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 3,858,647,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 354,545,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 360,040,000,000 |
資本金 | 341,481,000,000 |
純資産 | 1,983,597,000,000 |
総資産 | 5,991,036,000,000 |
従業員数 | 5,859 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 3,742,174,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 145,638,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 153,173,000,000 |
資本金 | 341,481,000,000 |
純資産 | 1,631,739,000,000 |
総資産 | 5,850,180,000,000 |
従業員数 | 5,971 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 3,949,904,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | -60,906,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -54,100,000,000 |
資本金 | 341,481,000,000 |
純資産 | 1,556,111,000,000 |
総資産 | 5,439,153,000,000 |
従業員数 | 6,006 人 |
平均勤続年数(男女) | 男性:19年 女性:17年 |
---|---|
労働者に占める女性労働者の割合 | 34% |
管理職全体人数(男女計) | 3,431人 |
女性管理職人数 | 253人 |
役員全体人数(男女計) | 19人 |
女性役員人数 | 4人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2015/3/27 | 2015028235 | 商標 | 革命第2章 時よ止まれミラダンテ!! |
2014/9/11 | 2014076696 | 商標 | §三(イゲタ)∞MITSUI&CO. |
2014/9/11 | 2014076702 | 商標 | §三(イゲタ)∞MITSUI&CO. |