商号又は名称 | 石垣市 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | イシガキシ | |
商号又は名称(英語表記) | IshigakiCity | |
法人番号 | 1000020472077 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 沖縄県 | |
市区町村 | 石垣市 | |
郵便番号 | 〒9070002 | |
登記住所 | 沖縄県石垣市字真栄里672番地 | |
国内所在地(英語表記) | 672,Maezato, Ishigaki shi Okinawa | |
最寄り駅 | - | |
登録年月日 | 2021/11/15 | |
更新年月日 | 2022/04/05 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 石垣市の法人番号は1000020472077です。 石垣市の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはイシガキシ です。 また商号又は名称の英語表記はIshigakiCity となります。 登記上の所在地は、2022/04/05現在 〒9070002 沖縄県石垣市字真栄里672番地 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 672,Maezato, Ishigaki shi Okinawa になります。 |
石垣市の予測雨量 | |
---|---|
12/11 21:05現在0(mm/h) | 12/11 22:05予測0(mm/h) |
沖縄県 石垣島 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
八重山地方は、太平洋高気圧を回り込む湿った空気の影響で曇っており、弱い雨の降っている所があります。 31日から8月1日は、湿った空気の影響で曇りの天気となりますが、晴れる時間もあるでしょう。所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。 沿岸の海域は波がやや高いでしょう。 八重山地方では、31日は高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 |
法人名ふりがな | いしがきし |
---|