商号又は名称 | パフォーマンスマスターバッチ株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | パフォーマンスマスターバッチ | |
商号又は名称(英語表記) | Performance Masterbatches (Japan) K.K. | |
法人番号 | 9010001201587 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 文京区 | |
郵便番号 | 〒1130021 | |
登記住所 | 東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 | |
国内所在地(英語表記) | Bunkyo Green Court Center Office 9F, 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo ku Tokyo | |
最寄り駅 | 東京都営三田線 千石駅 0.3km 徒歩4分以上 | |
登録年月日 | 2019/06/13 | |
更新年月日 | 2019/11/12 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | パフォーマンスマスターバッチ株式会社の法人番号は9010001201587です。 パフォーマンスマスターバッチ株式会社の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはパフォーマンスマスターバッチ です。 また商号又は名称の英語表記はPerformance Masterbatches (Japan) K.K. となります。 登記上の所在地は、2019/11/12現在 〒1130021 東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス9階 となっています。 また、国内所在地の英語表記は Bunkyo Green Court Center Office 9F, 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo ku Tokyo になります。 "東京都営三田線 千石駅 0.3km 徒歩4分以上" が最寄り駅の情報となります。 パフォーマンスマスターバッチ株式会社は、2019/06/13に法人番号が新規登録されています。 |
文京区の予測雨量 | |
---|---|
12/08 19:00現在0(mm/h) | 12/08 20:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 12月08日(日) | 明日 12月09日(月) |
![]() |
![]() |
高気圧が華中と日本海にあって、本州付近を覆っています。 東京地方は、晴れています。 8日は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。 9日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、夜は曇りとなる見込みです。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は晴れや曇りで、長野県北部では雪や雨の降っている所があります。 8日は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、寒気の影響により、長野県北部では昼過ぎまで雪や雨の降る所がある見込みです。 9日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、午後は甲信地方を中心に次第に曇りとなるでしょう。 関東地方と伊豆諸島の海上では、8日から9日にかけて波が高く、9日はうねりを伴う所がある見込みです。船舶は高波に注意してください。 |
事業内容 | 現在未登録です |
---|---|
代表者 | 現在未登録です |
設立年月日 | 現在未登録です |
ホームページ | 現在未登録です |