商号又は名称 | 大分市平野財産区 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000030440008 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 大分県 | |
市区町村 | 大分市 | |
郵便番号 | 〒8700046 | |
登記住所 | 大分県大分市荷揚町2番31号 | |
最寄り駅 | JR日豊本線ほか 大分駅 0.8km 徒歩10分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/04 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 大分市平野財産区の法人番号は1000030440008です。 大分市平野財産区の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/04現在 〒8700046 大分県大分市荷揚町2番31号 となっています。 "JR日豊本線ほか 大分駅 0.8km 徒歩10分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [Ranzu Cafe、オーガニックプラザ、ティーサロン フレンズ、方寸] 4件の宿情報 [ホテルマイステイズ大分、ダイワロイネットホテル大分、ホテルエリアワン大分(HOTEL Areaone)、ホテル法華クラブ大分] があります。 大分市平野財産区は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
大分市の予測雨量 | |
---|---|
05/30 02:00現在2.63(mm/h) | 05/30 03:00予測0(mm/h) |
大分県 大分 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
大分県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨となり、激しく降る所があるでしょう。高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、午後は強い日射の影響により雨や雷雨となる所があるでしょう。 <天気変化等の留意点> 31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、中部の多い所で1時間に30ミリ、24時間に50ミリ、西部の多い所で1時間に30ミリ、24時間に50ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | おおいたしひらのざいさんく |
---|