商号又は名称 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパン | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1010001069108 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 千代田区 | |
郵便番号 | 〒1020083 | |
登記住所 | 東京都千代田区麹町1丁目12番地1 | |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 0.2km 徒歩3分以上 | |
登録年月日 | 2019/03/08 | |
更新年月日 | 2019/03/13 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 株式会社イーブックイニシアティブジャパンの法人番号は1010001069108です。 株式会社イーブックイニシアティブジャパンの法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2019/03/13現在 〒1020083 東京都千代田区麹町1丁目12番地1 となっています。 "東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 0.2km 徒歩3分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [LIFULL Table、ル グルニエ ア パン、カフェの、DOUTOR コーヒーショップ 半蔵門店] があります。 |
千代田区の予測雨量 | |
---|---|
01/24 05:00現在0.65(mm/h) | 01/24 06:00予測0.25(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 高橋 将峰 |
---|---|
法人名ふりがな | いーぶっくいにしあてぃぶじゃぱん |
資本金 | 900,504,000円 |
従業員数 | 145人 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
ヤフー株式会社 | 43.45 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 4.31 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 3.46 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2.57 |
寺田 航平 | 2.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.88 |
株式会社小学館 | 1.42 |
大貫 友宏 | 1.25 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.03 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.94 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 21,281,385,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 795,257,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 544,811,000 |
資本金 | 900,504,000 |
純資産 | 3,800,508,000 |
総資産 | 8,971,857,000 |
従業員数 | 145 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 14,786,369,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 593,221,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 166,096,000 |
資本金 | 872,904,000 |
純資産 | 3,400,040,000 |
総資産 | 7,202,997,000 |
従業員数 | 157 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 11,882,318,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 287,685,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 159,473,000 |
資本金 | 854,004,000 |
純資産 | 3,199,136,000 |
総資産 | 5,406,691,000 |
従業員数 | 155 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 9,635,171,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 82,867,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -73,344,000 |
資本金 | 845,904,000 |
純資産 | 3,021,519,000 |
総資産 | 4,937,841,000 |
従業員数 | 147 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 5,199,081,000 |
経常利益又は経常損失(△) | -118,693,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -103,359,000 |
資本金 | 779,589,000 |
純資産 | 2,496,927,000 |
総資産 | 3,902,615,000 |
従業員数 | 85 人 |