商号又は名称 | 豊前市外二町財産組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020408808 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 福岡県 | |
市区町村 | 豊前市 | |
郵便番号 | 〒8280021 | |
登記住所 | 福岡県豊前市大字八屋2026 | |
最寄り駅 | JR日豊本線 宇島駅 0.4km 徒歩5分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/04 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 豊前市外二町財産組合の法人番号は1000020408808です。 豊前市外二町財産組合の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/04現在 〒8280021 福岡県豊前市大字八屋2026 となっています。 "JR日豊本線 宇島駅 0.4km 徒歩5分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に3件のカフェ情報 [ニブルス、cafe de HIRO、稲垣珈琲本舗] があります。 豊前市外二町財産組合は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
豊前市の予測雨量 | |
---|---|
10/03 20:05現在0(mm/h) | 10/03 21:05予測1.05(mm/h) |
福岡県 久留米 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
福岡県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で時々曇りとなり、午後は雨や雷雨となる所があるでしょう。また、高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、強い日射の影響により時々曇りとなるでしょう。 <天気変化等の留意点> 筑後地方では、31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、多い所で1時間に20ミリ、24時間に30ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | ぶぜんしほかにちょうざいさんくみあい |
---|