商号又は名称 | いちご株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1010001068118 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 千代田区 | |
郵便番号 | 〒1000011 | |
登記住所 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 | |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線ほか 日比谷駅 0.3km 徒歩4分以上 | |
登録年月日 | 2016/09/06 | |
更新年月日 | 2018/04/25 | |
更新区分 | 商号又は名称の変更 | |
概要 | いちご株式会社の法人番号は1010001068118です。 いちご株式会社の法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2018/04/25現在 〒1000011 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 となっています。 "東京メトロ日比谷線ほか 日比谷駅 0.3km 徒歩4分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [虎屋菓寮 帝国ホテル店、Cafe&Meal MUJI 日比谷、カフェ ペリーニ 日比谷店、CafedeRepos] があります。 |
千代田区の予測雨量 | |
---|---|
01/27 12:00現在0(mm/h) | 01/27 13:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表執行役社長 長谷川 拓磨 |
---|---|
法人名ふりがな | いちご |
資本金 | 26,885,000,000円 |
従業員数 | 220人 |
創業年 | 2000年 |
事業概要 | アセットマネジメント、心築、クリーンエネルギー事業 |
企業ホームページ | https://www.ichigo.gr.jp/ |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 49.35 |
MACQUARIE BANK LIMITED DBU AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 4.7 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.89 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.74 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE YALE UNIVERSITY (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.34 |
SMBC日興証券株式会社 | 1.77 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.76 |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.69 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.56 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.46 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 21,895,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 16,612,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 9,424,000,000 |
資本金 | 26,885,000,000 |
純資産 | 86,246,000,000 |
総資産 | 146,570,000,000 |
従業員数 | 110 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 15,919,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 12,070,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 8,256,000,000 |
資本金 | 26,820,000,000 |
純資産 | 83,181,000,000 |
総資産 | 133,856,000,000 |
従業員数 | 98 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 20,609,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 16,492,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 13,017,000,000 |
資本金 | 26,723,000,000 |
純資産 | 80,757,000,000 |
総資産 | 114,396,000,000 |
従業員数 | 88 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 19,716,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 15,797,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 13,826,000,000 |
資本金 | 26,650,000,000 |
純資産 | 74,140,000,000 |
総資産 | 97,858,000,000 |
従業員数 | 84 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 14,245,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 9,276,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 10,028,000,000 |
資本金 | 26,575,000,000 |
純資産 | 62,223,000,000 |
総資産 | 113,963,000,000 |
従業員数 | 78 人 |