商号又は名称 | 風合瀬財産区 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | カソセザイサンク | |
商号又は名称(英語表記) | Kasose zaisanku | |
法人番号 | 1000030020248 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 青森県 | |
市区町村 | 西津軽郡深浦町 | |
郵便番号 | 〒0382324 | |
登記住所 | 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2 | |
国内所在地(英語表記) | fukaura nawasirozawa 84-2, nishitugarugun fukaura machi Aomori | |
最寄り駅 | - | |
登録年月日 | 2022/10/20 | |
更新年月日 | 2022/10/25 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 風合瀬財産区の法人番号は1000030020248です。 風合瀬財産区の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはカソセザイサンク です。 また商号又は名称の英語表記はKasose zaisanku となります。 登記上の所在地は、2022/10/25現在 〒0382324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2 となっています。 また、国内所在地の英語表記は fukaura nawasirozawa 84-2, nishitugarugun fukaura machi Aomori になります。 風合瀬財産区は、2022/10/20に法人番号が新規登録されています。 |
西津軽郡深浦町の予測雨量 | |
---|---|
11/30 12:00現在0.1(mm/h) | 11/30 13:00予測0(mm/h) |
青森県 青森 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。また、上空に寒気を伴った気圧の谷が、日本海を東へ進んでいます。 青森県は、晴れや曇りとなっています。 31日は、寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで、大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨で激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りで、大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨の所がある見込みです。 <天気変化等の留意点> 31日は、落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意してください。 |
法人名ふりがな | かそせざいさんく |
---|