商号又は名称 | 伊万里市 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020412058 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 佐賀県 | |
市区町村 | 伊万里市 | |
郵便番号 | 〒8480027 | |
登記住所 | 佐賀県伊万里市立花町1355-1 | |
最寄り駅 | JR筑肥線ほか 伊万里駅 0.9km 徒歩13分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/04 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 伊万里市の法人番号は1000020412058です。 伊万里市の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/04現在 〒8480027 佐賀県伊万里市立花町1355-1 となっています。 "JR筑肥線ほか 伊万里駅 0.9km 徒歩13分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [伊万里珈琲館、ダジュール、伊萬里百貨店、LIB COFFEE 伊萬里百貨店] 4件の宿情報 [ビジネスホテル 新天、HOTEL WIN、セントラルホテル伊万里、伊万里グランドホテル] があります。 伊万里市は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
伊万里市の予測雨量 | |
---|---|
10/03 20:05現在0(mm/h) | 10/03 21:05予測0.35(mm/h) |
佐賀県 伊万里 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
佐賀県は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気の影響により曇りとなっている所があります。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響で雨や雷雨となる所があるでしょう。高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、湿った空気や強い日射の影響により時々曇りとなるでしょう。 <天気変化等の留意点> 31日12時から8月1日12時までに予想される降水量は、多い所で1時間に20ミリ、24時間に30ミリの見込みです。 |
法人名ふりがな | いまりし |
---|