商号又は名称 | 日本紙パルプ商事株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1010001034978 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 中央区 | |
郵便番号 | 〒1040054 | |
登記住所 | 東京都中央区勝どき3丁目12番1号フォアフロントタワー | |
最寄り駅 | 東京都営大江戸線 勝どき駅 0.3km 徒歩4分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/07/13 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 日本紙パルプ商事株式会社の法人番号は1010001034978です。 日本紙パルプ商事株式会社の法人種別は"株式会社"です。 登記上の所在地は、2018/07/13現在 〒1040054 東京都中央区勝どき3丁目12番1号フォアフロントタワー となっています。 "東京都営大江戸線 勝どき駅 0.3km 徒歩4分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [喫茶キャピタル、グーテ ルブレ 勝どき店、勝どき おまけや 細貝商店、オリミネ ベーカーズ 勝どき店] があります。 日本紙パルプ商事株式会社は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
中央区の予測雨量 | |
---|---|
01/23 16:00現在3.88(mm/h) | 01/23 17:00予測1.05(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 渡 辺 昭 彦 |
---|---|
法人名ふりがな | にほんかみぱるぷしょうじ |
資本金 | 16,649,000,000円 |
従業員数 | 919人 |
企業規模 | 男性:631人 女性:298人 |
設立年月日 | 1916年12月15日 |
事業概要 | 1.紙、パルプ、古紙の売買および輸出入 2.包装材料の売買および輸出入 3.燃料類の売買および輸出入 4.化成品、工業薬品、紙加工用機械、事務用機器、建材の売買および輸出入 5.前各号に関連する問屋業、仲立業、代理業、製造業および加工業 6.不動産の売買、貸借、管理および仲介 7.土木、建築、電気、管工事、鋼構造物、機械器具設置に関する設計、工事および監理ならびに請負業務 8.倉庫業および自動車運送取扱事業 9.発電および電気の供給・売買 10.前各号に付帯関連する一切の業務 |
事業項目 | 建設業,繊維工業,家具・装備品製造業,印刷・同関連業,プラスチック製品製造業,ゴム製品製造業,なめし革・同製品・毛皮製造業,窯業・土石製品製造業,鉄鋼業,非鉄金属製造業,生産用機械器具製造業,業務用機械器具製造業,電気機械器具製造業,情報通信機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,その他の製造業,情報サービス業,映像・音声・文字情報制作業,不動産賃貸業・管理業,物品賃貸業,専門サービス業,広告業,その他の事業サービス業,その他のサービス業 |
企業ホームページ | http://www.kamipa.co.jp/ |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
王子ホールディングス㈱ | 11.8 |
みずほ信託銀行㈱退職給付信託日本製紙口再信託受託者資産管理サービス信託銀行㈱ | 10.1 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 4 |
日本紙パルプ商事持株会 | 3.3 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) | 3.1 |
北越コーポレーション㈱ | 2.2 |
JP従業員持株会 | 2.1 |
中越パルプ工業㈱ | 1.8 |
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) | 1.6 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店セキュリティーズ業務部) | 1.5 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 312,194,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 5,349,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,337,000,000 |
資本金 | 16,649,000,000 |
純資産 | 66,848,000,000 |
総資産 | 235,608,000,000 |
従業員数 | 709 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 321,693,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,043,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,500,000,000 |
資本金 | 16,649,000,000 |
純資産 | 68,376,000,000 |
総資産 | 241,439,000,000 |
従業員数 | 714 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 319,433,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,268,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,057,000,000 |
資本金 | 16,649,000,000 |
純資産 | 68,593,000,000 |
総資産 | 234,882,000,000 |
従業員数 | 709 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 311,117,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,219,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,996,000,000 |
資本金 | 16,649,000,000 |
純資産 | 62,965,000,000 |
総資産 | 211,082,000,000 |
従業員数 | 715 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 320,223,000,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 3,889,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 596,000,000 |
資本金 | 16,649,000,000 |
純資産 | 59,879,000,000 |
総資産 | 218,681,000,000 |
従業員数 | 730 人 |
労働者に占める女性労働者の割合 | 39% |
---|---|
管理職全体人数(男女計) | 278人 |
女性管理職人数 | 1人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2019/8/9 | 2019109145 | 商標 | Paper & Goods |
2017/8/1 | 2017101399 | 商標 | OVOL日本橋ビル |
2017/2/8 | 2017002278 | 意匠 | ティッシュペーパー収納用袋 |
2015/10/15 | 2015099501 | 商標 | OVOL |
2015/5/11 | 2015044068 | 商標 | エアリ-ボウル |
2014/7/24 | 2014061974 | 商標 | OVOL |
2013/9/27 | 2013075483 | 商標 | 日本橋日銀通りビル |
2011/5/19 | 2011034349 | 商標 | ビガーグロス |
2011/5/19 | 2011034350 | 商標 | ビガーマット |