商号又は名称 | SBSホールディングス株式会社 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | エスビーエスホールディングス | |
法人番号 | 4010601013288 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 新宿区 | |
郵便番号 | 〒1600023 | |
登記住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 | |
最寄り駅 | JR総武本線ほか 錦糸町駅 0.5km 徒歩6分以上 | |
登録年月日 | 2022/04/25 | |
更新年月日 | 2022/04/27 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | SBSホールディングス株式会社の法人番号は4010601013288です。 SBSホールディングス株式会社の法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはエスビーエスホールディングス です。 登記上の所在地は、2022/04/27現在 〒1600023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 となっています。 "JR総武本線ほか 錦糸町駅 0.5km 徒歩6分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
新宿区の予測雨量 | |
---|---|
04/01 06:00現在0(mm/h) | 04/01 07:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
関東甲信地方は、気圧の谷となっています。一方、日本の南に高気圧があって、ほとんど停滞しています。 東京地方は、曇りで弱い雨の降っている所があります。 31日は、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りで夜のはじめ頃一時雨となるでしょう。また、雷を伴い激しく降る所がある見込みです。伊豆諸島でも、雨や雷雨となる所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくるため、曇りで雨の降る所がありますが、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所があるでしょう。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。 31日は、晴れる所もありますが、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響により、曇りや雨で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。 8月1日は、日本の南の高気圧に次第に覆われてくる見込みです。このため、曇りで日中は晴れる所もあるでしょう。午後は湿った空気の影響で雨や雷雨の所がある見込みです。 関東地方と伊豆諸島の海上では、31日から8月1日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。また、所々で霧 |
代表者名 | 代表取締役社長 鎌田 正彦 |
---|---|
法人名ふりがな | えすびーえすほーるでぃんぐす |
資本金 | 3,920,000,000円 |
従業員数 | 146人 |
企業規模 | 男性:111人 女性:35人 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
鎌田 正彦 | 36.22 |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 12.73 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 6.19 |
SBSホールディングス従業員持株会 | 3.08 |
三井住友信託銀行㈱(信託口 甲18号) | 3.02 |
和佐見 勝 | 2.71 |
東武不動産㈱ | 2.52 |
三井住友信託銀行㈱(信託口甲13号) | 2.51 |
大内 純一 | 1.51 |
上田八木短資㈱ | 1.26 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 8,647,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 7,962,000,000 |
資本金 | 3,920,000,000 |
純資産 | 23,419,000,000 |
総資産 | 132,301,000,000 |
従業員数 | 259 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 2,419,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,812,000,000 |
資本金 | 3,920,000,000 |
純資産 | 17,672,000,000 |
総資産 | 122,795,000,000 |
従業員数 | 262 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 4,130,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 4,069,000,000 |
資本金 | 3,920,000,000 |
純資産 | 16,246,000,000 |
総資産 | 126,695,000,000 |
従業員数 | 246 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 2,252,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,241,000,000 |
資本金 | 3,920,000,000 |
純資産 | 13,364,000,000 |
総資産 | 98,828,000,000 |
従業員数 | 195 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | |
経常利益又は経常損失(△) | 3,185,000,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 3,312,000,000 |
資本金 | 3,920,000,000 |
純資産 | 12,026,000,000 |
総資産 | 94,053,000,000 |
従業員数 | 195 人 |
平均勤続年数(男女) | 男性:7年 女性:5年 |
---|---|
管理職全体人数(男女計) | 72人 |
女性管理職人数 | 7人 |
役員全体人数(男女計) | 10人 |
女性役員人数 | 1人 |