商号又は名称 | 大曲仙北広域市町村圏組合 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | オオマガリセンボクコウイキシチョウソンケンクミアイ | |
商号又は名称(英語表記) | Omagari Semboku Wide Municipal Area Association | |
法人番号 | 1000020058629 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 秋田県 | |
市区町村 | 大仙市 | |
郵便番号 | 〒0140061 | |
登記住所 | 秋田県大仙市大曲栄町13-47 | |
国内所在地(英語表記) | 13-47,Omagarisakaecho, Daisen shi Akita | |
最寄り駅 | JR奥羽本線ほか 大曲駅 1.3km 徒歩18分以上 | |
登録年月日 | 2018/06/18 | |
更新年月日 | 2020/09/18 | |
更新区分 | 国内所在地の変更 | |
概要 | 大曲仙北広域市町村圏組合の法人番号は1000020058629です。 大曲仙北広域市町村圏組合の法人種別は"地方公共団体"です。 商号又は名称のヨミガナはオオマガリセンボクコウイキシチョウソンケンクミアイ です。 また商号又は名称の英語表記はOmagari Semboku Wide Municipal Area Association となります。 登記上の所在地は、2020/09/18現在 〒0140061 秋田県大仙市大曲栄町13-47 となっています。 また、国内所在地の英語表記は 13-47,Omagarisakaecho, Daisen shi Akita になります。 "JR奥羽本線ほか 大曲駅 1.3km 徒歩18分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
大仙市の予測雨量 | |
---|---|
11/29 21:05現在1.85(mm/h) | 11/29 22:05予測0(mm/h) |
秋田県 秋田 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。また、上空に寒気を伴った気圧の谷が、日本海を東へ進んでいます。 秋田県は、曇りとなっています。 31日は、低気圧や上空の寒気の影響により、曇りで、夕方から雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。なお、秋田県では高温が予想されます。熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、低気圧や上空の寒気の影響により、曇りで、朝夕は雷を伴って激しい雨の降る所がある見込みです。 |
法人名ふりがな | おおまがりせんぼくこういきしちょうそんけんくみあい |
---|