商号又は名称 | 有限会社渋谷マトリクススタジオ | |
---|---|---|
法人番号 | 9011002026049 | |
法人種別 | 有限会社 | |
都道府県 | 東京都 | |
市区町村 | 渋谷区 | |
郵便番号 | 〒1500002 | |
登記住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目24番6号 | |
住所カナ | - | |
最寄り駅 | JR山手線ほか 渋谷駅 0.4km 徒歩5分以上 | |
登録年月日 | 2018/07/20 | |
更新年月日 | 2018/07/31 | |
更新区分 | 登記記録の閉鎖等 | |
閉鎖等年月日 | 2018-07-20 | |
閉鎖等事由 | 清算の結了等 | |
概要 | 有限会社渋谷マトリクススタジオの法人番号は9011002026049です。 有限会社渋谷マトリクススタジオの法人種別は"有限会社"です。 登記上の所在地は、2018/07/31現在 〒1500002 東京都渋谷区渋谷1丁目24番6号 となっています。 "JR山手線ほか 渋谷駅 0.4km 徒歩5分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [茶亭羽當 、ドトールコーヒーショップ 渋谷1丁目店 、マクドナルド 渋谷東映プラザ店、シブヤボウリング カフェ ] があります。 有限会社渋谷マトリクススタジオは、清算の結了、合併による解散などの事由により、2018-07-20に登記記録が閉鎖されています。 |
渋谷区の予測雨量 | |
---|---|
02/17 11:00現在0(mm/h) | 02/17 12:00予測0(mm/h) |
東京都 東京 の天気 | |
---|---|
今日 02月17日(日) | 明日 02月18日(月) |
![]() |
![]() |
日本付近は冬型の気圧配置となっています。 【関東甲信地方】 関東甲信地方は、晴れまたは曇りで、長野県や関東地方北部の山沿いでは 雪の降っている所があります。 17日は、冬型の気圧配置が次第に緩むため、おおむね晴れますが、長野 県や関東地方北部の山沿いでは曇りで雪の降る所があるでしょう。関東地方 南部では伊豆諸島付近の気圧の谷の影響で曇る所がある見込みです。 18日は、高気圧に覆われるため、晴れるでしょう。 関東近海では、17日から18日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう 。船舶は高波に注意してください。 【東京地方】 17日は、晴れで時々曇りとなるでしょう。 18日は、晴れる見込みです。 |
事業内容 | 現在未登録です |
---|---|
代表者 | 現在未登録です |
設立年月日 | 現在未登録です |
ホームページ | 現在未登録です |