商号又は名称 | 大田市 | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | - | |
法人番号 | 1000020322059 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 島根県 | |
市区町村 | 大田市 | |
郵便番号 | 〒6940064 | |
登記住所 | 島根県大田市大田町大田ロ1111 | |
最寄り駅 | JR山陰本線 大田市駅 0.9km 徒歩13分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/09 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 大田市の法人番号は1000020322059です。 大田市の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/09現在 〒6940064 島根県大田市大田町大田ロ1111 となっています。 "JR山陰本線 大田市駅 0.9km 徒歩13分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [チェスナット(ChestNut)、茶心 春光園、りらミュージックカフェ&バー、軽食喫茶どんぐり] 3件の宿情報 [Newスカイホテル、大田市ゲストハウス雪見院、スカイホテル大田] があります。 大田市は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
大田市の予測雨量 | |
---|---|
09/23 00:05現在0(mm/h) | 09/23 01:05予測0(mm/h) |
島根県 西郷 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
島根県は、湿った空気の影響で概ね曇っています。 31日は、隠岐では高気圧に覆われて概ね晴れますが、東部と西部では湿った空気の影響で概ね曇る見込みです。大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨となる所があるでしょう。 高温が予想されるため、熱中症など健康管理に注意してください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、東部と西部では大気の状態が不安定となるため、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雨や雷雨となる所がある見込みです。 <天気変化等の留意点> 31日は、西部では大気の状態が不安定となるため、落雷や急な強い雨となる所があるでしょう。また、日中は気温が上がり、最高気温が30度を超える所がある見込みです。災害復旧活動には注意してください。 |
法人名ふりがな | おおだし |
---|