商号又は名称 | 五條市 | |
---|---|---|
法人番号 | 1000020292079 | |
法人種別 | 地方公共団体 | |
都道府県 | 奈良県 | |
市区町村 | 五條市 | |
郵便番号 | 〒6370041 | |
登記住所 | 奈良県五條市本町1丁目1-1 | |
住所カナ | - | |
最寄り駅 | JR和歌山線 五条駅 0.6km 徒歩8分以上 | |
登録年月日 | 2015/10/05 | |
更新年月日 | 2018/04/09 | |
更新区分 | 新規 | |
概要 | 五條市の法人番号は1000020292079です。 五條市の法人種別は"地方公共団体"です。 登記上の所在地は、2018/04/09現在 〒6370041 奈良県五條市本町1丁目1-1 となっています。 "JR和歌山線 五条駅 0.6km 徒歩8分以上" が最寄り駅の情報となります。 周辺に4件のカフェ情報 [Live&Cafe My Dream 、赤い鳥 、アスモ 、珈琲所 コメダ珈琲店 奈良五條店 ] 2件の宿情報 [大和五條 藤井館、金剛乃湯 リバーサイドホテル] があります。 五條市は、2015/10/05に法人番号が新規登録されています。 |
五條市の予測雨量 | |
---|---|
02/22 08:00現在0(mm/h) | 02/22 09:00予測0(mm/h) |
奈良県 奈良 の天気 | |
---|---|
今日 02月22日(金) | 明日 02月23日(土) |
![]() |
![]() |
近畿地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇っています。 今日の奈良県は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇るでしょう。夜遅くに は低気圧が近づいてくるため、南部を中心に雨や雪が降る見込みです。 明日の奈良県は、低気圧や前線の影響によりおおむね曇りで、未明には南 部を中心に雨や雪が降るでしょう。 |
事業内容 | 現在未登録です |
---|---|
代表者 | 現在未登録です |
設立年月日 | 現在未登録です |
ホームページ | 現在未登録です |