商号又は名称 | 株式会社サンマルクホールディングス | |
---|---|---|
商号又は名称(フリガナ) | サンマルクホールディングス | |
法人番号 | 4260001004499 | |
法人種別 | 株式会社 | |
都道府県 | 岡山県 | |
市区町村 | 岡山市北区 | |
郵便番号 | 〒7000952 | |
登記住所 | 岡山県岡山市北区平田173番地104 | |
最寄り駅 | JR宇野線 備前西市駅 1.4km 徒歩20分以上 | |
登録年月日 | 2022/07/01 | |
更新年月日 | 2022/07/21 | |
更新区分 | 吸収合併 | |
更新事由 | 令和4年7月1日岡山市北区平田173番地104株式会社サンマルク(5260001008994)を合併令和4年7月1日岡山市北区平田173番地104株式会社函館市場(3260001008996)を合併令和4年7月1日岡山市北区平田173番地104株式会社バケット(4260001008995)を合併 | |
概要 | 株式会社サンマルクホールディングスの法人番号は4260001004499です。 株式会社サンマルクホールディングスの法人種別は"株式会社"です。 商号又は名称のヨミガナはサンマルクホールディングス です。 登記上の所在地は、2022/07/21現在 〒7000952 岡山県岡山市北区平田173番地104 となっています。 "JR宇野線 備前西市駅 1.4km 徒歩20分以上" が最寄り駅の情報となります。 |
岡山市北区の予測雨量 | |
---|---|
02/04 23:00現在0(mm/h) | 02/05 00:00予測0(mm/h) |
岡山県 津山 の天気 | |
---|---|
今日 07月31日(金) | 明日 08月01日(土) |
![]() |
![]() |
岡山県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。 31日は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨となる所があるでしょう。 岡山県では高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。 8月1日は、高気圧に覆われて概ね晴れますが、大気の状態が不安定となるため、午後は雨や雷雨となる所がある見込みです。 <天気変化等の留意点> 31日は、雷雨による天気の急変に留意してください。 |
代表者名 | 代表取締役社長 藤川 祐樹 |
---|---|
法人名ふりがな | さんまるくほーるでぃんぐす |
資本金 | 1,731,177,000円 |
従業員数 | 173人 |
設立年月日 | 1991年7月19日 |
事業項目 | 229,315 |
企業名もしくは出資者 | 出資比率(%) |
---|---|
片山 智恵美 | 20.38 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.32 |
株式会社クレオ | 4.97 |
株式会社中国銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.34 |
伊藤忠商事株式会社 | 2.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.36 |
公益財団法人サンマルク財団 | 1.11 |
中川 佳子 | 0.97 |
JPモルガン証券株式会社 | 0.78 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.76 |
当期(円) | |
---|---|
売上高 | 5,875,462,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 2,188,017,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -2,050,083,000 |
資本金 | 1,731,177,000 |
純資産 | 24,101,021,000 |
総資産 | 31,271,687,000 |
従業員数 | 67 人 |
1期前(円) | |
---|---|
売上高 | 6,361,366,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,932,238,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -2,197,469,000 |
資本金 | 1,731,177,000 |
純資産 | 28,248,074,000 |
総資産 | 37,744,923,000 |
従業員数 | 100 人 |
2期前(円) | |
---|---|
売上高 | 9,430,239,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,957,962,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,290,270,000 |
資本金 | 1,731,177,000 |
純資産 | 31,575,902,000 |
総資産 | 33,168,854,000 |
従業員数 | 107 人 |
3期前(円) | |
---|---|
売上高 | 8,934,150,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,498,505,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,272,698,000 |
資本金 | 1,731,177,000 |
純資産 | 30,610,855,000 |
総資産 | 32,358,735,000 |
従業員数 | 84 人 |
4期前(円) | |
---|---|
売上高 | 8,713,070,000 |
経常利益又は経常損失(△) | 4,618,260,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 2,793,312,000 |
資本金 | 1,731,177,000 |
純資産 | 32,048,941,000 |
総資産 | 34,009,681,000 |
従業員数 | 75 人 |
役員全体人数(男女計) | 10人 |
---|---|
女性役員人数 | 1人 |
出願年月日 | 出願番号 | 特許分類 | タイトル |
---|---|---|---|
2019/4/26 | 2019063493 | 商標 | トロチョコッペ |
2018/6/22 | 2018082181 | 商標 | コッペバーガー |
2018/6/13 | 2018078033 | 商標 | コッペドッグ |
2018/5/2 | 2018058038 | 商標 | THE SEASON\GRILL & BAKERY |
2018/2/8 | 2018016119 | 商標 | 奥出雲∞玄米食堂∞井上 |
2017/12/18 | 2017165363 | 商標 | §天ぷら\天清∞天朗氣清 |
2017/11/1 | 2017144403 | 商標 | §セトウチ\瀬∞瀬戸内製パン\美味しさ二重丸◎ |
2017/9/26 | 2017128390 | 商標 | 奥出雲∞井上\玄米食堂 |
2014/4/23 | 2014031724 | 商標 | クロサンド |
2014/3/7 | 2014017558 | 商標 | クロリング |